NVIDIA GeForce GTX 950 OEM GeForce 900 | GM206 | PCIe 3.0 x16 | 937 MHz | 4 GB, GDDR5, 128 bits | 29 de agosto de 2020 |
NVIDIA GeForce 940MX GeForce 900M | GM108 | PCIe 3.0 x8 | 1004 MHz | 2 GB, DDR3, 64 bits | 29 de agosto de 2020 |
NVIDIA GeForce 940MX GeForce 900M | GM108 | PCIe 3.0 x8 | 954 MHz | 1024 MB, GDDR5, 64 bits | 29 de agosto de 2020 |
NVIDIA GeForce RTX 3080 GeForce 30 | GA102 | PCIe 4.0 x16 | 1440 MHz | 10 GB, GDDR6X, 320 bits | 29 de agosto de 2020 |
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti GeForce 30 | GA102 | PCIe 4.0 x16 | 1410 MHz | 12 GB, GDDR6X, 384 bits | 29 de agosto de 2020 |
NVIDIA GeForce RTX 3090 GeForce 30 | GA102 | PCIe 4.0 x16 | 1395 MHz | 24 GB, GDDR6X, 384 bits | 29 de agosto de 2020 |
GPU NVIDIA Jetson TX2 Tegra | GP10B | IGP | 854 MHz | Sistema compartido, sistema compartido, sistema compartido | 29 de agosto de 2020 |
NVIDIA GeForce 6600 VE GeForce 6 PCIe | NV43 | PCIe 1.0 x16 | 300 MHz | 128 MB, GDDR3, 128 bits | 29 de agosto de 2020 |
NVIDIA GeForce 6600 LE AGP GeForce 6 AGP | NV43 | AGP 8x | 300 MHz | 128 MB, DDR, 128 bits | 29 de agosto de 2020 |
NVIDIA GeForce 6600 LE GeForce 6 PCIe | NV43 | PCIe 1.0 x16 | 300 MHz | 128 MB, DDR, 128 bits | 29 de agosto de 2020 |
NVIDIA GeForce MX450 30,5 W 10 Gbps GeForce-MX (4xx) | TU117 | PCIe 4.0 x4 | 1395 MHz | 2GB, DDR6, … |
Lista de tarjetas gráficas NVIDIA – Requirements1.com